Todos os Produtos
-
bateria de 280ah lifepo4
-
pilha de bateria lifepo4
-
Kit DIY Seplos
-
bateria de armazenamento da energia da casa
-
Célula LifePo4 de 304Ah
-
Sistema do armazenamento da bateria da casa
-
Melhor armazenamento de bateria doméstica
-
sistema de bateria da casa
-
Bateria solar doméstica
-
Célula LifePo4 280
-
Baterias LifePo4 para energia solar
-
Central elétrica de armazenamento de energia
3.2V LiFePO4 CELL 272Ah Bateria cilíndrica marinha para sistema de energia solar

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tipo de bateria | Lifepo4/bateria de lítio | Nome do produto | Bateria de fosfato de ferro de lítio Lifepo4 |
---|---|---|---|
Tipo | Li-íon/lítio/lifepo4 | Duração do ciclo | 6000 vezes |
Características | Longo ciclo de vida | Utilização | Sistema de energia solar |
Palavras-chave | Bateria de Lítio Lifepo4 | Tipo de célula | Pilha prismático de LFP |
Situação | Tipo original | Pilha de bateria | A- Categoria |
Destacar | Célula LiFePO4 cilíndrica marinha,pilha de 3.2v lifepo4,272Ah LiFePO4 CELL |
Descrição de produto
Produtos relacionados
Descrição do produto
Ponto | Parâmetro | Observação | ||
Capacidade nominal | 280.0Ah | (25+2) °C, carga e descarga normais | ||
Tensão típica | 3.2V | |||
Resistência de impedância AC ((1KHz) | ≤ 0,25mQ | |||
Carga e descarga normais | Corrente de carga/descarga | 0.5C/0.5C | ||
Voltagem de corte de carga/descarga | 3.65V/2,5V | |||
Corrente máxima de carga/descarga | Carga/descarga contínua | 1C/1C | De acordo com os medidores de carga e descarga contínuos/pulsados | |
Carga/descarga por pulso ((30s) | 2C/2C | |||
Área de aplicação recomendada do SOC | 10% ~ 90% | - Não. | ||
Temperatura de carga | 0°C a 55°C | De acordo com os medidores de carga e descarga contínuos/pulsados | ||
Temperatura de descarga | -20°C a 55°C | |||
Temperatura de armazenamento | Curto prazo (dentro de 1 mês) | -20°C a 45°C | - Não. | |
A longo prazo (dentro de 1 ano) | 0°C~35°C | |||
Intervalo de umidade de armazenamento | < 90% | |||
Taxa de autodesenvolvimento por mês | ≤ 3%/mês | Temperatura: (25±2) °C Área de armazenagem de SOC: 30% a 50% SOC | ||
Dimensão | Largura | 173.7±0,5 mm | Ver o apêndice I | |
Espessura ((menos de 300+20 kgf 30%-40%SOC | 72,0±1,0 mm | |||
Espessura média ((200 pcs, menos de 300士20kgf, 30%~40%SOC | 72.0±0,5 mm | |||
Alto (total) | 207.5±0,5 mm | |||
Alto (subjeto) | 204.6土0,5 mm | |||
Distância entre guias | 123.0+0.3 mm | |||
Peso da bateria | Batterv peso | 50,42 ± 0,3 kg |
Detalhes Imagens







Introdução à empresa

Certificações

Embalagem e transporte


Perguntas frequentes
1) O produto é original? R: Sim, é realmente 100% original e autêntico, nunca vendemos bateria falsa, honesta é a melhor política. 2) Posso ter uma encomenda de amostra?Mas apenas amostras grátis para a nossa bateria de marca Cylaid, e o custo de frete deve ser na conta do comprador. 3) Qual é o seu MOQ ((quantidade mínima de encomenda)? A: Não limitado. Encomenda de amostra e ordem de trilha são aceites. 4) Qual é o seu tempo de entrega?:A carga será enviada dentro de 2-3 dias úteis e 7-15 dias para chegar às suas mãos.Você pode fazer um pedido no Alibaba diretamente ou entrar em contato conosco por e-mail sobre os detalhes do seu pedido. 6) Como você envia as mercadorias? A: Geralmente por UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Nós escolheremos os melhores métodos de envio disponíveis para você sempre) 7) Como posso pagar?Western Union. 8) Como faço quando o seu cliente recebe produtos defeituosos? A: substituição. Se houver alguns itens defeituosos, geralmente creditamos aos nossos clientes ou substituímos na próxima remessa.
Produtos recomendados